Statistiky domény: benrotor.czAwstats Web Site
Poslední aktualizace: 01 Čvc 2011 - 01:12
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2011
Zavřít okno
 
Roboty  
29 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Heritrix3707+2185.34 MB15 Čvn 2011 - 23:06
SeznamBot679+1097.83 MB30 Čvn 2011 - 22:40
Unknown robot (identified by empty user agent string)7628.91 MB30 Čvn 2011 - 23:17
Java (Often spam bot)6589.50 MB30 Čvn 2011 - 21:35
Yahoo Slurp321+814.16 MB30 Čvn 2011 - 23:22
Unknown robot (identified by 'robot')373+85.34 MB29 Čvn 2011 - 14:56
Googlebot209+622.46 MB30 Čvn 2011 - 23:40
Yandex bot178+742.38 MB30 Čvn 2011 - 23:23
Unknown robot (identified by 'bot*')106+991.66 MB30 Čvn 2011 - 23:57
DoCoMo156+11.81 MB19 Čvn 2011 - 13:47
MJ12bot89+571.14 MB30 Čvn 2011 - 13:30
BaiDuSpider34+1404.16 KB30 Čvn 2011 - 15:17
FaceBook bot302.07 MB30 Čvn 2011 - 11:10
Unknown robot (identified by '*bot')13+15197.51 KB30 Čvn 2011 - 22:05
Nutch6+878.19 KB26 Čvn 2011 - 09:25
Holmes6+477.30 KB26 Čvn 2011 - 23:05
Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt')0+710.87 KB29 Čvn 2011 - 03:48
Exabot3+349.67 KB28 Čvn 2011 - 19:08
legs3+340.68 KB24 Čvn 2011 - 14:31
Findlinks3+137.58 KB22 Čvn 2011 - 19:21
GigaBot2+226.81 KB20 Čvn 2011 - 20:56
SurveyBot2+226.81 KB22 Čvn 2011 - 18:37
Unknown robot (identified by 'crawl')447.71 KB27 Čvn 2011 - 15:28
larbin1+113.25 KB06 Čvn 2011 - 11:41
Speedy Spider1+113.56 KB26 Čvn 2011 - 02:53
Jakarta commons-httpclient111.69 KB11 Čvn 2011 - 01:39
Python-urllib112.01 KB24 Čvn 2011 - 07:04
StackRambler0+11.55 KB09 Čvn 2011 - 05:41
Netcraft111.69 KB07 Čvn 2011 - 11:42
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Vygenerováno programem awstats